Prime Minister of India list from 1947 to 2021 :भारत का संविधान प्रधान मंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का नेता होता है। पद ग्रहण करने से पहले, भारत के राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधान मंत्री अपने साथ एक कैबिनेट भी चुनते हैं और उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाते हैं। हालांकि, किस मंत्री को सौंपा जाएगा, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री द्वारा तय किया जाता है।
भारत के पहले प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू, इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहे। सबसे कम अवधि तक सेवा करने वाले प्रधान मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा हैं। नंदा जी भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री भी थे और उन्होंने 13 दिनों तक सेवा की। कृपया हमें बताएं कि भारत में अब तक कौन प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने कितने दिनों तक शासन किया है।
भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (1947-2021) | Prime Minister of India list from 1947 to 2020 Download PDF
| प्रधानमंत्री का नाम | प्रधानमंत्री का कार्यकाल | अवधी | |||||
| 1. जवाहर लाल नेहरू | 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 | 16 साल, 286 दिन | |||||
| 2. गुलजारी लाल नंदा | 27 मई 1964 से 9 जून 1964 | 13 दिन | |||||
| 3. लाल बहादुर शास्त्री | 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 | 1 वर्ष, 216 दिन | |||||
| 4. लाल बहादुर शास्त्री | 27 मई 1964 से 9 जून 1964 | 1 वर्ष 216 दिन | |||||
| 5. गुजारी लाल नंदा | 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 | 13 दिन | |||||
| 6. इंदिरा गांधी | 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ( 3 बार ) | 11 वर्ष 59 दिन | |||||
| 7. मोरारजी देसाई | 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 | 2 वर्ष 126 दिन | |||||
| 8. चौधरी चरण सिंह | 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 | 170 दिन | |||||
| 9. इंदिरा गांधी | 14 जनवरी 1980 31 अक्टूबर 1984 | 4 वर्ष 291 दिन | |||||
| 10. राजीव गांधी | 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 | 5 वर्ष 32 दिन | |||||
| 11. विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 | 343 दिन | |||||
| 12. चंद्रशेखर | 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 | 223 दिन | |||||
| 13. पी. वी. नरसिम्हा राव | 21 जून 1991 से 16 मई 1996 | 4 साल, 330 दिन | |||||
| 14. अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई 1996 से 1 जून 1996 | 16 दिन | |||||
| 15. एच. डी. देव गौड़ा | 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 | 324 दिन | |||||
| 16. इंदर कुमार गुजराल | 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 | 332 दिन | |||||
| 17. अटल बिहारी वाजपेई | 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 | 1 वर्ष 214 दिन | |||||
| 18. अटल बिहारी वाजपेई | 9 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 | 5 वर्ष 71 दिन | |||||
| 19. मनमोहन सिंह | 22 मई 2004 से 22 मई 2009 | 5 वर्ष | |||||
| 20. मनमोहन सिंह | 22 मई 2009 से 22 मई 2014 | 5 वर्ष | |||||
| 21. नरेंद्र मोदी | 26 मई 2014 से अब तक | कार्यरत | |||||
Frequently Asked Questions
Ans. श्री मोरारजी देसाई
Read More
| A to Z Full Form in Hindi - परीक्षा संबंधी सभी फुल फॉर्म | Click Here | ||||||||
| [ Download ] NDA Question Previous Year Paper PDF 2021 in Hindi & English | Click Here | ||||||||
| Railway general knowledge quiz in hindi | Click Here | ||||||||
| RRB NTPC CBT 2 Previous Year Question Paper PDF in Hindi | Click Here | ||||||||
| प्रतियोगी परीक्षा के लिए भारतीय राजनीति प्रश्न | Click Here | ||||||||
| Indian History General Knowledge Questions with Answers in Hindi | Click Here | ||||||||
| COVID-19 GK Questions and Answers in Hindi PDF Download | Click Here | ||||||||
| Important Current Affairs In Hindi 2021 For Competitive Examinations | Click Here | ||||||||
