![]() |
| List of Indian states and capitals 2021 |
List of Indian states and capitals 2021: भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, जो विविधता से भरा देश है। इसके साथ ही भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अच्छी बात यह है कि इतनी विविधताओं के बाद भी यह एकजुट है। भारत विविधताओं से भरा देश होने के साथ-साथ दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है (चीन के बाद)। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
List of Indian States 2021: भारत के राज्य(28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश) और उनकी राजधानी | list of States and Capitals of India with the founded year.
| राज्य का नाम | स्थापना दिवस | राजधानी | |||
| बिहार | 26 जनवरी 1950 | पटना | |||
| उत्तर प्रदेश | 26 जनवरी 1950 | लखनऊ | |||
| उत्तराखंड | 9 नवम्बर 2000 | गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) देहरादून (शीतकालीन) |
|||
| पश्चिम बंगाल | 1 नवम्बर 1956 | कोलकाता | |||
| छत्तीसगढ़ | 1 नवम्बर 2000 | रायपुर | |||
| झारखण्ड | 15 नवम्बर 2000 | रांची | |||
| आंध्र प्रदेश | 1 नवम्बर 1956 | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | |||
| असम | 26 जनवरी 1950 | दिसपुर | |||
| राजस्थान | 1 नवम्बर 1956 | जयपुर | |||
| अरुणाचल प्रदेश | 20 फरवरी 1987 | ईटानगर | |||
| गोवा | 30 मई 1987 | पंजी | |||
| गुजरात | 1 मई 1960 | गांधीनगर | |||
| हरियाणा | 1 नवम्बर 1966 | चंडीगढ़ | |||
| कर्नाटक | 1 नवम्बर 1956 | बेंगलुरु | |||
| केरल | 1 नवम्बर 1956 | तिरुवनंतपुरम | |||
| मध्य प्रदेश | 1 नवम्बर 1956 | भोपाल | |||
| मणिपुर | 21 जनवरी 1972 | इम्फाल | |||
| महाराष्ट्र | 1 मई 1960 | मुंबई | |||
| मेघालय | 21 जनवरी 1972 | शिलांग | |||
| मिजोरम | 20 फरवरी 1987 | अइज़ोल | |||
| नागालैंड | 1 दिसम्बर 1963 | कोहिमा | |||
| ओडिशा | 26 जनवरी 1950 | भुवनेश्वर | |||
| पंजाब | 1 नवम्बर 1956 | चंडीगढ़ | |||
| सिक्किम | 16 मई 1975 | गंगटोक | |||
| तमिल नाडू | 26 जनवरी 1950 | चेन्नई | |||
| त्रिपुरा | 21 जनवरी 1972 | अगरतला | |||
| तेलंगाना | 2 जून 2014 | हैदराबाद |
केंद्र शासित प्रदेश ( Union Territories In India 2021)
केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची ( Union Territories, capital और foundation day )
| केंद्र शासित प्रदेश | स्थापना दिवस | राजधानी | |||
| दिल्ली | 9 मई 1905 | नई दिल्ली | |||
| चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | चंडीगढ़ | |||
| दादरा और नगर हवेली | 26 जनवरी 2020 | दमन | |||
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 नवम्बर 1956 | पोर्ट ब्लेयर | |||
| पुडुचेरी | 1 नवम्बर 1954 | पांडिचेरी | |||
| लद्दाख | 31 अक्टूबर 2019 | लेह रांची | |||
| जम्मू कश्मीर | 31 अक्टूबर 2019 | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) |
|||
| लक्षद्वीप | 1 नवम्बर 1956 | कवरत्ती |
